山东艺术学院2012年本科提前批录取(二)

2013-06-27
首页  >  学校新闻

本站即将加载2013年山东艺术学院招生信息,请考生收藏中影人艺考网,以便及时获取最新艺术院校招生信息。

山东艺术学院2012年本科提前批录取情况-省外部分

专业
代号
专业名称 层次 省外计划数 录取文化最低分 录取专业最低分 备注
04 音乐表演(演唱) 本科 19-2 247.00 62.50  
05 音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) 本科 13+1 256.00 61.00  
06 音乐表演(中国乐器演奏) 本科 18+3 264.00 66.33  
07 音乐表演(键盘乐器演奏) 本科 5 283.00 76.50  
08 音乐表演(流行音乐) 本科 5-2 261.00 77.00  
11 绘画 本科 26+1 301.00 70.20 外语限50分
12 美术学(师范类) 本科 4 311.10 76.87 外语限50分
13 雕塑 本科 3+1 336.60 80.07  
15 表演 本科 8
(男4女4)
男326 男78.00  
女343 女87.33  
16 播音与主持艺术 本科 10 270.00 77.97  
17 导演 本科 10
(男5女5)
男316 男78.00  
女403 女77.40  
18 戏剧影视文学 本科 10 281.00 72.50 外语限60分
19 戏剧影视美术设计 本科 17 317.00 72.27 外语限50分
20 音乐学(师范类) 本科 10+2 266.90 66.00 并列4人,录取文化成绩高的前2名
22 艺术设计 本科 30 276.00 72.50 外语限50分
23 艺术设计(中澳班) 本科 10-2 250.42
(文化×70%+专业×30%)
按结构分录取,外语限70分
24 艺术设计(中韩班) 本科 10-2 233.35
(文化×70%+专业×30%)
按结构分录取,外语限60分
25 摄影 本科 10 259.00 79.34 外语限50分
29 公共事业管理 本科 25-3 379.10 按文化成绩排序,外语限80分
31 表演(舞蹈) 本科 4-2 269.00 86.60  
32 舞蹈学 本科 2 372.00 81.32  
33 舞蹈编导 本科 2+1 287.30 77.80  
34 表演(戏曲表演) 本科 8-3 271.00 72.80  
35 音乐表演(戏曲音乐伴奏) 本科 4 286.00 65.20  
38 广播电视编导(影视摄制) 本科 10 353.60 60.00 外语限70分
42 动画 本科 10+1 267.00 90.00  
43 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) 本科 35+9 158.10
(文化×30%+专业×70%)
按结构分录取